Tagesansicht
Heute ist der 04. September 2010.
Wir befinden uns auf der Position Nr. 54 im 60-stelligen Zyklus.
Alle Angaben sind auf die Mitteleuropäische Zeit bezogen.
Die Säulen des heutigen Tages:
H = Holz ~ F = Feuer ~ E = Erde ~ M = Metall ~ W = Wasser
– = Yin ~ + = Yang
| Tag | Monat | Jahr | |
| Yin (-) / Yang (+) | - | + | + |
| Himmelsstamm | F | H | M |
| Erdzweig | F | M | H |
| Position * | 54 | 21 | 27 |
Tierkreiszeichen des Jahres: Tiger
* = Position im 60-stelligen Zyklus
Die Säulen der (Doppel-) Stunden des heutigen Tages:
| Stunde | -/+ | HS | EZ | Pos* |
| 00:00 - 00:59 | + | M | W | 37 |
| 01:00 - 02:59 | - | M | E1 | 38 |
| 03:00 - 04:59 | + | W | H | 39 |
| 05:00 - 06:59 | - | W | H | 40 |
| 07:00 - 08:59 | + | H | E2 | 41 |
| 09:00 - 10:59 | - | H | F | 42 |
| 11:00 - 12:59 | + | F | F | 43 |
| 13:00 - 14:59 | - | F | E3 | 44 |
| 15:00 - 16:59 | + | E | M | 45 |
| 17:00 - 18:59 | - | E | M | 46 |
| 19:00 - 20:59 | + | M | E4 | 47 |
| 21:00 - 22:59 | - | M | W | 48 |
* = Position im 60-stelligen Zyklus
Die Säulen der letzten Stunde des heutigen Tages:
H = Holz ~ F = Feuer ~ E = Erde ~ M = Metall ~ W = Wasser
– = Yin ~ + = Yang
| Stunde | Tag | Monat | Jahr | |
| Yin (-) / Yang (+) | + | - | + | + |
| Himmelsstamm | W | F | H | M |
| Erdzweig | W | F | M | H |
| Position * | 49 | 54 | 21 | 27 |
Tierkreiszeichen des Jahres: Tiger
* = Position im 60-stelligen Zyklus
© 2003-2007 i2aw ~ Haftungsauschluss ~ Nutzungsbedingungen ~ Datenschutz ~ Impressum



